Що чекає на учасників Відкритого Чемпіонату України з велоспорту у Первомайську?
З 02 по 04 серпня 2019 року в місті Первомайську відбудеться Відкритий Чемпіонат України з велоспорту в парній гонці та гонці-критеріумі Меморіалу Заслуженого тренера України, Почесного громадянина міста Первомайська Тофана В.В.
Програма проведення Відкритого Чемпіонату України з велоспорту в парній гонці та гонці-критеріумі Меморіалу Заслуженого тренера України,
Почесного громадянина міста Первомайська Тофана В.В.
дата | час | місце | захід |
02.08.2019 року | 09:00 | від міського стадіону управління освіти міської ради ім. Л.Г.Кривицького | виїзд на місце змагань |
10:00 | 1 км. траси Первомайськ -Доманівка | старт Чемпіонату України в парній гонці | |
15 км. | юнаки 2005-2006 р.н. та молодші дівчата 2005-2006 р.н. та молодші | ||
11:30 | 25 км. | юнаки 2003-2004 р.н. дівчата 2003-2004 р.н. | |
13:00 | на місці старту | фініш | |
03.08. 2019 року | 09:30 | Площа Тараса Григоровича Шевченка | урочисте відкриття змагань |
10:00 | вул. Тараса Шевченка, Вокзальна, Івана Виговського | старт: молодші дівчата 2005-2006 р.н. 20 кіл по 1100 метрів (10 проміжних фінішів) | |
11:00 | вул. Тараса Шевченка, Вокзальна, вул. Івана Виговського | старт: молодші юнаки 2005-2006 р.н. 30 кіл по 1100 метрів (15 проміжних фінішів) | |
12:30 | вул. Тараса Шевченка Вокзальна, вул. Івана Виговського | старт: дівчата 2003-2004 р.н. 30 кіл по 1100 метрів (15 проміжних фінішів) | |
13:30 | вул. Тараса Шевченка, Вокзальна, Івана Виговського | старт: юнаки 2003-2004 р.н. 40 кіл по 1100 метрів (20 проміжних фінішів) | |
15:00 | Площа Тараса Григоровича Шевченка | урочисте нагородження переможців та призерів | |
04.08. 2019 року | 08:00 | від міського стадіону управління освіти міської ради ім. Л.Г.Кривицького | виїзд на місце змагань |
09:00 | 1 км. траси Первомайськ – Доманівка | старт: молодші дівчата 2005-2006 р.н. дистанція 30 км. | |
10:00 | 1 км. траси Первомайськ – Доманівка с.Жовтневе | старт: молодші юнаки 2005-2006 р.н. розворот №1 дистанція 50 км. | |
11:30 | 1 км. траси Первомайськ – Доманівка | фініш | |
11:45 | 1 км. траси Первомайськ – Доманівка с.Жовтневе | старт: дівчата 2003 – 2004 р.н. розворот №1 дистанція 50 км. |
Міськвиконком
1364 всього переглядів, 1 сьогодні